Principal Comun Creșterea salariilor nete ...

Creșterea salariului net în 2019?

În prima salarizare a anului 2019, majoritatea celor care primesc salarii vor vedea o creștere de 1-2,5% a salariului net. Acesta este rezultatul ...

În prima salarizare a anului 2019, majoritatea celor care primesc salarii vor vedea o creștere de 1-2,5% a salariului net. Acesta este rezultatul faptului că din acest an a fost redus impozitul pe venit și a mărit valoarea creditelor fiscale. Cu aceste măsuri fiscale, Cabinetul de Miniștri face primii pași către o scară fiscală în două părți, tranziția la care este planificată în 2021.

Persoanele cu un venit mediu vor beneficia de cele mai multe beneficii. Cei care primesc beneficii vor vedea, de asemenea, mai mulți bani în conturile lor, deoarece beneficiile au fost majorate în conformitate cu inflația. Pensionarii cu o pensie de stat de bază vor primi mai mult anul acesta datorită creșterii creditului fiscal general (algemene heffingskorting). Iar pensionarii cu o pensie mai înaltă vor beneficia de un impozit pe venit mai mic.

Un rezumat al modificărilor este prezentat în tabelul de mai jos. Dacă doriți să calculați cu exactitate modificările salariale, puteți utiliza Verificare Bruto / netto.

Salariu brut pe lună Salariu brut pe an Salariul net 2019 (pe lună) Salariul net 2018 (pe lună) Creșterea salariului net 2018/2018 ca procent Creșterea salariului net 2018/2018 în EUR
€ 1.000,00 € 12.000,00 € 913,25 € 896,58 1,86% € 16,67
€ 1.500,00 € 18.000,00 € 1.370,33 € 1.354,17 1,19% € 16,16
€ 2.000,00 € 24.000,00 € 1.737,83 € 1.700,67 2,19% € 37,16
€ 2.500,00 € 30.000,00 € 2.021,75 € 1.973,25 2,46% € 48,50
€ 2.750,00 € 33.000,00 € 2.162,75 € 2.108,50 2,57% € 54,25
€ 3.000,00 € 36.000,00 € 2.296,33 € 2.237,42 2,63% € 58,91
€ 4.000,00 € 48.000,00 € 2.804,33 € 2.746,50 2,11% € 57,83
€ 5.000,00 € 60.000,00 € 3.310,08 € 3.253,42 1,74% € 56,66
€ 5.500,00 € 66.000,00 € 3.564,08 € 3.508,08 1,60% € 56,00
€ 6.000,00 € 72.000,00 € 3.793,50 € 3.744,00 1,32% € 49,50
€ 7.000,00 € 84.000,00 € 4.216,58 € 4.189,08 0,66% € 27,50
€ 8.500,00 € 102.000,00 € 4.910,67 € 4.856,67 1,11% € 54,00
€ 10.000,00 € 120.000,00 € 5.632,83 € 5.521,75 2,01% € 111,08
Data publicării: 21.01.2019
Tag-uri:

Abonament la newsletter

logo nalog

Ce părere aveți despre acest site? *

Scopul apelului dvs.?

Nu introduceți informații personale, cum ar fi numele, numărul de securitate socială sau numărul de telefon. Nu răspundem la întrebări, comentarii și reclamații care apar prin acest formular.

anulare