2019年の純給与の増加?

2019年の最初の給与では、ほとんどの受取人の正味給与が1〜2,5%増加します。 これは...の結果です

2019年の最初の給与では、ほとんどの受取人の正味給与が1〜2,5%増加します。 これは、今年から削減されたという事実の結果です 所得税 税額控除の増加。 これらの税制措置により、閣僚会議は、2021年に移行が計画されているXNUMX部構成の税制に向けた第一歩を踏み出している。

平均的な収入のある人が最も恩恵を受けるでしょう。 給付金の受取人はまた、給付金がインフレに比例して増加するので、彼らの口座により多くのお金を見るでしょう。 基本的な国営年金を持っている年金受給者も、一般税控除(algemene heffingskorting)の増加により、今年はより多くを受け取ることになります。 そして、より高い調整年金を持つ退職者は、より低い所得税の恩恵を受けるでしょう。

変更の概要を以下の表に示します。 給与の変化を正確に計算したい場合は、次を使用できます。 ブルート/ネットチェック.

月額総給与 年間総給与 2019年の正味給与(月額) 2018年の正味給与(月額) 2018/2018年の正味給与の増加率 ユーロでの2018/2018年の純昇給
€1.000,00より €12.000,00より €913,25より €896,58より 視聴者の38%が €16,67より
€1.500,00より €18.000,00より €1.370,33より €1.354,17より 視聴者の38%が €16,16より
€2.000,00より €24.000,00より €1.737,83より €1.700,67より 視聴者の38%が €37,16より
€2.500,00より €30.000,00より €2.021,75より €1.973,25より 視聴者の38%が €48,50より
€2.750,00より €33.000,00より €2.162,75より €2.108,50より 視聴者の38%が €54,25より
€3.000,00より €36.000,00より €2.296,33より €2.237,42より 視聴者の38%が €58,91より
€4.000,00より €48.000,00より €2.804,33より €2.746,50より 視聴者の38%が €57,83より
€5.000,00より €60.000,00より €3.310,08より €3.253,42より 視聴者の38%が €56,66より
€5.500,00より €66.000,00より €3.564,08より €3.508,08より 視聴者の38%が €56,00より
€6.000,00より €72.000,00より €3.793,50より €3.744,00より 視聴者の38%が €49,50より
€7.000,00より €84.000,00より €4.216,58より €4.189,08より 視聴者の38%が €27,50より
€8.500,00より €102.000,00より €4.910,67より €4.856,67より 視聴者の38%が €54,00より
€10.000,00より €120.000,00より €5.632,83より €5.521,75より 視聴者の38%が €111,08より
発行日:21.01.2019年XNUMX月XNUMX日
タグ:

ニュースを購読する

logo nalog

このサイトについてどう思いますか? *

あなたの要求の目的は?

名前、社会保障番号、電話番号などの個人情報は入力しないでください。 このフォームから送信された質問、コメント、苦情には対応しません。

キャンセル