Põhiline Ühine Netopalga tõus ...

Netopalga tõus 2019. aastal?

2019. aasta esimesel palgal on enamiku palka saavate inimeste netopalk 1-2,5% suurem. See on ...

2019. aasta esimesel palgal on enamiku palka saavate inimeste netopalk 1-2,5% suurem. See on tingitud asjaolust, et alates sellest aastast on seda vähendatud tulumaks ja suurendas maksukrediidi summat. Nende maksumeetmetega astub ministrite kabinet esimesi samme kaheosalise maksuskaala suunas, millele üleminek on kavandatud 2021. aastal.

Kõige rohkem saavad kasu keskmise sissetulekuga inimesed. Hüvitisi saavad inimesed näevad oma kontol ka rohkem raha, kuna hüvitisi on vastavalt inflatsioonile suurendatud. Riikliku põhipensioniga pensionärid saavad tänavu rohkem seoses üldise maksukrediidi (algemene heffingskorting) suurenemisega. Ja kõrgema mõtlemisega pensioniga pensionärid saavad madalamat tulumaksu.

Muudatuste kokkuvõte on toodud allolevas tabelis. Kui soovite oma palgamuutusi täpselt arvutada, võite seda kasutada Bruto / netto Check.

Brutopalk kuus Brutopalk aastas 2019 netopalk (kuus) 2018 netopalk (kuus) Netopalga tõus 2018/2018 protsentides Netopalga tõus 2018/2018 eurodes
€ 1.000,00 € 12.000,00 € 913,25 € 896,58 1,86% € 16,67
€ 1.500,00 € 18.000,00 € 1.370,33 € 1.354,17 1,19% € 16,16
€ 2.000,00 € 24.000,00 € 1.737,83 € 1.700,67 2,19% € 37,16
€ 2.500,00 € 30.000,00 € 2.021,75 € 1.973,25 2,46% € 48,50
€ 2.750,00 € 33.000,00 € 2.162,75 € 2.108,50 2,57% € 54,25
€ 3.000,00 € 36.000,00 € 2.296,33 € 2.237,42 2,63% € 58,91
€ 4.000,00 € 48.000,00 € 2.804,33 € 2.746,50 2,11% € 57,83
€ 5.000,00 € 60.000,00 € 3.310,08 € 3.253,42 1,74% € 56,66
€ 5.500,00 € 66.000,00 € 3.564,08 € 3.508,08 1,60% € 56,00
€ 6.000,00 € 72.000,00 € 3.793,50 € 3.744,00 1,32% € 49,50
€ 7.000,00 € 84.000,00 € 4.216,58 € 4.189,08 0,66% € 27,50
€ 8.500,00 € 102.000,00 € 4.910,67 € 4.856,67 1,11% € 54,00
€ 10.000,00 € 120.000,00 € 5.632,83 € 5.521,75 2,01% € 111,08
Avaldamise kuupäev: 21.01.2019.
Tags:

Telli uudised

logo nalog

Mida arvate sellest saidist? *

Teie apellatsiooni eesmärk?

Ärge sisestage isiklikke andmeid, nagu nimi, sotsiaalkindlustuse number või telefoninumber. Me ei vasta küsimustele, kommentaaridele ja kaebustele, mis selle vormi kaudu tulevad.

Tühistamine