Здесь вы можете заказать налоговую декларацию.
Вам не нужно приезжать к нам в офис и привозить документы, теперь все доступно онлайн.
Оформление заказа займет у вас не более 5 минут и поможет избежать ошибок при заполнении.
Закажите декларацию прямо сейчас. Это просто, быстро и удобно:
• выберите в таблице ниже нужную услугу
• заполните заявку
• дождитесь получения на мейл подтверждения заявки, ссылку на оплату услуги и список необходимых для заполнения декларации документов.
• получите уведомление о регистрации заказа.
Ваши документы будут проверены, декларация заполнена и отправлена в налоговую в период с 1 марта по 30 апреля.
Бесплатная GratisС января по конец апреля 2021 года волонтеры компании Nalog.nl бесплатно заполнят декларации клиентом с небольшим годовым доходом. Если у вас: • низкий доход (меньше 20 тысяч в год на одного человека или меньше 30 тысяч в год на семью с двумя взрослыми) • один источник дохода на человека • нет ипотеки или недвижимости в собственности. • нет накоплений • нет доходов от инвестиций в фонды и ценные бумаги (более 5%-акций, облигации) | Простая Simple | Стандартная Basic | Сложная Complex | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бокс 1 | ||||||||
Доходы от работ, пособий, пенсий из НЛ | + | + | + | + | ||||
Доходы от работ, пособий, пенсий из других стран | – | – | – | + | ||||
Доходы от международных организаций, освобожденных от налогообложения | – | – | – | + | ||||
Доходы от других работ — не предпринимательство? (приработки, фриланс) | – | – | + | + | ||||
Доходы от работы волонтером? (выше необлагаемых 170 в мес и 1700 в год) | – | – | + | + | ||||
Партнерские алименты? (бывшему партнеру, не на детей) | – | – | + | + | ||||
Проживание в собственном доме? (в том числе с ипотекой) | – | – | + | + | ||||
Налоговые вычеты? (на учебу, медицину, проезд на работу, благотворительность) | + | + | + | + | ||||
Разовые выплаты? (выкуп пенсии, лайфрента, страхование жизни и тд) | – | – | – | + | ||||
Взаиморасчеты с собственным BV? (займы, пользование имуществом и тд) | – | – | – | + | ||||
Доходы от зарегистрированного предпринимательства (форма W) | Необходимо подать декларацию для предпринимателей | |||||||
Бокс 2 | ||||||||
Доходы от дивидендов или продажи акций? Доля владения не менее 5% от общего кол-ва акций. * исключение для бокс 2. Владельцы 30% руллинга обязаны показывать в декларации только доход от предприятий, расположенных в НЛ. | – | – | – | + | ||||
Бокс 3 | ||||||||
Накопления на счетах, владение имуществом, вклады в фонды, акции, криптовалюту, наличные на общую сумму выше освобожденных.? (В том числе зарубежных)30.360 на одного или 60.720 на семью. * исключение для бокс 3. Владельцы 30% руллинга обязаны показывать в декларации только недвижимость и землю, расположенную в НЛ. | – | – | – | + | ||||
Выберите форму декларации | ||||||||
Цена указана с учетом НДС 21% | На одногов т.ч. дети до 18 лет | На семьюфискальные партнеры + дети до 18 лет | На одногов т.ч. дети до 18 лет | На семьюфискальные партнеры + дети до 18 лет | На одногов т.ч. дети до 18 лет | На семьюфискальные партнеры + дети до 18 лет | На одногов т.ч. дети до 18 лет | На семьюфискальные партнеры + дети до 18 лет |
Форма Р — Для частных лиц, весь отчетный год прописанных в НЛ | ||||||||
Форма М — Для частных лиц, не весь отчетный год прописанных в НЛ | ||||||||
Форма С — Для частных лиц, весь отчетный год прописанных за рубежом НЛ | ||||||||
Gratis | Simple | Basic | Complex |
Бесплатная — GratisС января по конец апреля 2021 года волонтеры компании Nalog.nl бесплатно заполнят декларации клиентом с небольшим годовым доходом. Если у вас: • низкий доход (меньше 20 тысяч в год на одного человека или меньше 30 тысяч в год на семью с двумя взрослыми) • один источник дохода на человека • нет ипотеки или недвижимости в собственности. • нет накоплений • нет доходов от инвестиций в фонды и ценные бумаги (более 5%-акций, облигации) | ||
Бокс 1 | ||
Доходы от работ, пособий, пенсий из НЛ | + | |
Налоговые вычеты? (на учебу, медицину, проезд на работу, благотворительность) | + | |
Доходы от зарегистрированного предпринимательства (форма W) | См декларации для предприни мателей | |
Выберите форму декларации | ||
Цена указана с учетом НДС 21% | На одногов т.ч. дети до 18 лет | На семьюфискальные партнеры + дети до 18 лет |
Форма Р — Для частных лиц, весь отчетный год прописанных в НЛ | ||
Gratis | ||
Простая — Simple | ||
Бокс 1 | ||
Доходы от работ, пособий, пенсий из НЛ | + | |
Налоговые вычеты? (на учебу, медицину, проезд на работу, благотворительность) | + | |
Доходы от зарегистрированного предпринимательства (форма W) | См декларации для предприни мателей | |
Выберите форму декларации | ||
Цена указана с учетом НДС 21% | На одногов т.ч. дети до 18 лет | На семьюфискальные партнеры + дети до 18 лет |
Форма Р — Для частных лиц, весь отчетный год прописанных в НЛ | ||
Форма М — Для частных лиц, не весь отчетный год прописанных в НЛ | ||
Форма С — Для частных лиц, весь отчетный год прописанных за рубежом НЛ | ||
Simple | ||
Стандартная — Basic | ||
Бокс 1 | ||
Доходы от работ, пособий, пенсий из НЛ | + | |
Доходы от других работ — не предпринимательство? (приработки, фриланс) | + | |
Доходы от работы волонтером? (выше необлагаемых 170 в мес и 1700 в год) | + | |
Партнерские алименты? (бывшему партнеру, не на детей) | + | |
Проживание в собственном доме? (в том числе с ипотекой) | + | |
Налоговые вычеты? (на учебу, медицину, проезд на работу, благотворительность) | + | |
Доходы от зарегистрированного предпринимательства (форма W) | См декларации для предприни мателей | |
Выберите форму декларации | ||
Цена указана с учетом НДС 21% | На одногов т.ч. дети до 18 лет | На семьюфискальные партнеры + дети до 18 лет |
Форма Р — Для частных лиц, весь отчетный год прописанных в НЛ | ||
Форма М — Для частных лиц, не весь отчетный год прописанных в НЛ | ||
Форма С — Для частных лиц, весь отчетный год прописанных за рубежом НЛ | ||
Basic | ||
Сложная — Complex | ||
Бокс 1 | ||
Доходы от работ, пособий, пенсий из НЛ | + | |
Доходы от работ, пособий, пенсий из других стран | + | |
Доходы от международных организаций, освобожденных от налогообложения | + | |
Доходы от других работ — не предпринимательство? (приработки, фриланс) | + | |
Доходы от работы волонтером? (выше необлагаемых 170 в мес и 1700 в год) | + | |
Партнерские алименты? (бывшему партнеру, не на детей) | + | |
Проживание в собственном доме? (в том числе с ипотекой) | + | |
Налоговые вычеты? (на учебу, медицину, проезд на работу, благотворительность) | + | |
Разовые выплаты? (выкуп пенсии, лайфрента, страхование жизни и тд) | + | |
Взаиморасчеты с собственным BV? (займы, пользование имуществом и тд) | + | |
Доходы от зарегистрированного предпринимательства (форма W) | См декларации для предприни мателей | |
Бокс 2 | ||
Доходы от дивидендов или продажи акций? Доля владения не менее 5% от общего кол-ва акций. * исключение для бокс 2. Владельцы 30% руллинга обязаны показывать в декларации только доход от предприятий, расположенных в НЛ. Эти льготы не распространяются на партнера | + | |
Бокс 3 | ||
Накопления на счетах, владение имуществом, вклады в фонды, акции, криптовалюту, наличные на общую сумму выше освобожденных.? (В том числе зарубежных)30.360 на одного или 60.720 на семью. * исключение для бокс 3. Владельцы 30% руллинга обязаны показывать в декларации только недвижимость и землю, расположенную в НЛ. Эти льготы не распространяются на партнера | + | |
Выберите форму декларации | ||
Цена указана с учетом НДС 21% | На одногов т.ч. дети до 18 лет | На семьюфискальные партнеры + дети до 18 лет |
Форма Р — Для частных лиц, весь отчетный год прописанных в НЛ | ||
Форма М — Для частных лиц, не весь отчетный год прописанных в НЛ | ||
Форма С — Для частных лиц, весь отчетный год прописанных за рубежом НЛ | ||
Complex |
Условия акции
С января по конец апреля 2021 года волонтеры компании Nalog.nl бесплатно заполнят декларации клиентом с небольшим годовым доходом.
Если у вас:
- низкий доход (меньше 20 тысяч в год на одного человека или меньше 30 тысяч в год на семью с двумя взрослыми)
- один источник дохода на человека
- нет ипотеки или недвижимости в собственности
- нет накоплений
- нет доходов от инвестиций в фонды и ценные бумаги (более 5%-акций, облигации)